+8613394156633
+8618753175317
+8613364256389
carolyn.shi@resterchem.com
18753175317,13364256389,18842852758
Élément de test Unité IEC60092-351: 2004 (HEPR) Valeur de test Avant le vieillissement Résistance à la traction Valeurs intermédiaires MPa ≥8,5 10.6 Allongement à Valeurs intermédiaires % ≥200 340 Test…
| Élément de test | Unité | IEC60092-351: 2004 (HEPR) | Valeur de test | ||
| Avant le vieillissement | Résistance à la traction | Valeurs intermédiaires | MPa | ≥8,5 | 10.6 |
| Allongement à | Valeurs intermédiaires | % | ≥200 | 340 | |
| Test de vieillissement thermique de la boîte à air | Conditions de vieillissement | Température | ℃ | 100 ± 2 | |
| Temps | h | 7 × 24 | |||
| Résistance à la traction | Valeurs intermédiaires | MPa | – | – | |
| Taux de changement | % | ≤ ± 30 | 12 | ||
| Allongement à | Valeurs intermédiaires | % | – | – | |
| Taux de changement | % | ≤ ± 30 | -9 | ||
| Test de vieillissement à la bombe aérienne | Conditions de test | Température | ℃ | 127 ± 2 | |
| Temps | h | 40 | |||
| Résistance à la traction | Taux de changement | % | ≤ ± 30 | 18 | |
| Allongement à | Taux de changement | % | ≤ ± 30 | -dix | |
| Test à chaud | Conditions de test | Température | ℃ | 250 ± 3 | |
| Temps de chargement | min | 15 | |||
| Stress mécanique | MPa | 0,2 | |||
| Allongement de la charge | % | ≤175 | 20 | ||
| Déformation permanente après refroidissement | % | ≤15 | 5 | ||
| Test de résistance à l »ozone | Conditions de test | Température | ℃ | 25 ± 2 | |
| Temps | h | 24 | |||
| Concentration d »ozone | % | 0,025 ~ 0,030 | |||
| Résultats de test | Pas de fissures | Pas de fissures | |||
| Dureté IRHD b | ≥80 | 85 | |||
| Module d »élongation de 150% | MPa | ≥4,5 | 5.0 | ||
Le composé de caoutchouc respecte la norme IEC60092-351: 2004 HEPR, de dureté élevée, principalement utilisé pour la couche isolante pour câbles de navires. Comparaison de performance
Hot Tags: Composant de caoutchouc isolant pour câble de moyenne tension, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, fabricants, personnalisé, prix bas, échantillon gratuit
+8613394156633
+8618753175317
+8613364256389
carolyn.shi@resterchem.com
18753175317,13364256389,18842852758