+8613394156633
+8618753175317
+8613364256389
carolyn.shi@resterchem.com
18753175317,13364256389,18842852758
Test öğesi birim IEC60092-351: 2004 (HEPR) Test değeri Yaşlanmadan önce Gerilme direnci Ara değerler MPa ≥8.5 10.6 Uzama Ara değerler % ≥200 340 Hava kutusunun ısı yaşlanma testi Yaşlanma koşulları…
| Test öğesi | birim | IEC60092-351: 2004 (HEPR) | Test değeri | ||
| Yaşlanmadan önce | Gerilme direnci | Ara değerler | MPa | ≥8.5 | 10.6 |
| Uzama | Ara değerler | % | ≥200 | 340 | |
| Hava kutusunun ısı yaşlanma testi | Yaşlanma koşulları | Sıcaklık | ℃ | 100 ± 2 | |
| zaman | h | 7 x 24 | |||
| Gerilme direnci | Ara değerler | MPa | – | – | |
| Değişim oranı | % | ≤ ± 30 | 12 | ||
| Uzama | Ara değerler | % | – | – | |
| Değişim oranı | % | ≤ ± 30 | -9 | ||
| Hava bombası yaşlanma testi | Test koşulları | Sıcaklık | ℃ | 127 ± 2 | |
| zaman | h | 40 | |||
| Gerilme direnci | Değişim oranı | % | ≤ ± 30 | 18 | |
| Uzama | Değişim oranı | % | ≤ ± 30 | -10 | |
| Sıcak seti testi | Test koşulları | Sıcaklık | ℃ | 250 ± 3 | |
| Yükleme zamanı | min | 15 | |||
| Mekanik stres | MPa | 0.2 | |||
| Yük uzama | % | ≤175 | 20 | ||
| Soğutmadan sonra kalıcı deformasyon | % | ≤15 | 5 | ||
| Ozon direnci testi | Test koşulları | Sıcaklık | ℃ | 25 ± 2 | |
| zaman | h | 24 | |||
| Ozon konsantrasyonu | % | 0.025 ~ 0.030 | |||
| Test sonuçları | Çatlak yok | Çatlak yok | |||
| Sertlik IRHD b | ≥80 | 85 | |||
| % 150 uzama modülü | MPa | ≥4.5 | 5.0 | ||
Kauçuk bileşiği, esas olarak kablo yalıtım katmanı gemilerinde kullanılan IEC60092-351: 2004 yüksek sertlikteki HEPR düzenlemesini gerçekleştirir. Performans karşılaştırması
Hot Tags: hepr orta gerilim kablo yalıtımı, kauçuk teknolojisi,
+8613394156633
+8618753175317
+8613364256389
carolyn.shi@resterchem.com
18753175317,13364256389,18842852758