+8613394156633
+8618753175317
+8613364256389
carolyn.shi@resterchem.com
18753175317,13364256389,18842852758
Élément de test Unité GB / T5013-2008 (IE 4 ) Valeur de test Avant le vieillissement Résistance à la traction Valeurs intermédiaires MPa ≥5,0 6.2 Allongement à Valeurs intermédiaires %…
| Élément de test | Unité | GB / T5013-2008 (IE 4 ) | Valeur de test | ||
| Avant le vieillissement | Résistance à la traction | Valeurs intermédiaires | MPa | ≥5,0 | 6.2 |
| Allongement à | Valeurs intermédiaires | % | ≥200 | 320 | |
| Test de vieillissement thermique de la boîte à air | Conditions de vieillissement | Température | ℃ | 100 ± 2 | |
| Temps | h | 7 × 24 | |||
| Résistance à la traction | Valeurs intermédiaires | MPa | ≥4,2 | 7,0 | |
| Taux de changement | % | ≤ ± 25 | 13 | ||
| Allongement à | Valeurs intermédiaires | % | ≥200 | 285 | |
| Taux de changement | % | ≤ ± 25 | -11 | ||
| Test de vieillissement à la bombe aérienne | Conditions de test | Température | ℃ | 127 ± 2 | |
| Temps | h | 40 | |||
| Résistance à la traction | Taux de changement | % | ≤ ± 30 | 17 | |
| Allongement à | Taux de changement | % | ≤ ± 30 | -9 | |
| Test à chaud | Conditions de test | Température | ℃ | 200 ± 3 | |
| Temps de chargement | min | 15 | |||
| Stress mécanique | MPa | 0,2 | |||
| Allongement de la charge | % | ≤100 | 35 | ||
| Déformation permanente après refroidissement | % | ≤15 | dix | ||
| Test de résistance à l »ozone | Conditions de test | Température | ℃ | 25 ± 2 | |
| Temps | h | 24 | |||
| Concentration d »ozone | % | 0,025 ~ 0,030 | |||
| Résultats de test | Pas de fissures | Pas de fissures | |||
Le produit est conforme aux normes de tension nominale GB / T5013-2008 de 450 / 750V (ou inférieure), répond aux exigences IE 4 du mélange de caoutchouc éthylène-propylène ou équivalent au matériau du câble isolant. Comparaison de performance
Hot Tags: compound, cable, gasoline, rubber, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, producteurs, personnalisé, prix bas, échantillon gratuit
+8613394156633
+8618753175317
+8613364256389
carolyn.shi@resterchem.com
18753175317,13364256389,18842852758