+8613394156633
+8618753175317
+8613364256389
carolyn.shi@resterchem.com
18753175317,13364256389,18842852758
Тестовый предмет Единица измерения GB / T5013-2008 (IE 4 ) Тестовое значение До старения Предел прочности Промежуточные значения МПа ≥5.0 6,2 Удлинение при Промежуточные значения % ≥200 320 Испытание на…
| Тестовый предмет | Единица измерения | GB / T5013-2008 (IE 4 ) | Тестовое значение | ||
| До старения | Предел прочности | Промежуточные значения | МПа | ≥5.0 | 6,2 |
| Удлинение при | Промежуточные значения | % | ≥200 | 320 | |
| Испытание на тепловое старение воздушной камеры | Условия старения | температура | ℃ | 100 ± 2 | |
| Время | час | 7 × 24 | |||
| Предел прочности | Промежуточные значения | МПа | ≥4.2 | 7,0 | |
| Скорость изменения | % | ≤ ± 25 | 13 | ||
| Удлинение при | Промежуточные значения | % | ≥200 | 285 | |
| Скорость изменения | % | ≤ ± 25 | -11 | ||
| Испытание на старение в бомбе | Условия испытаний | температура | ℃ | 127 ± 2 | |
| Время | час | 40 | |||
| Предел прочности | Скорость изменения | % | ≤ ± 30 | 17 | |
| Удлинение при | Скорость изменения | % | ≤ ± 30 | -9 | |
| Тест горячей установки | Условия испытаний | температура | ℃ | 200 ± 3 | |
| Время загрузки | мин | 15 | |||
| Механическое напряжение | МПа | 0.2 | |||
| Удлинение нагрузки | % | ≤100 | 35 | ||
| Постоянная деформация после охлаждения | % | ≤15 | 10 | ||
| Тест на озоностойкость | Условия испытаний | температура | ℃ | 25 ± 2 | |
| Время | час | 24 | |||
| Концентрация озона | % | 0.025 ~ 0.030 | |||
| Результаты теста | Нет трещин | Нет трещин | |||
Продукт соответствует стандартам GB / T5013-2008 с номинальным напряжением 450 / 750В (или ниже), соответствует требованиям IE 4 «Этилен-пропиленовая каучуковая смесь» или эквивалентному материалу изоляционного кабеля. Сравнение производительности
Hot Tags: резиновая оболочка с кабельной изоляцией, Китай, производители, поставщики, фабрика, производители, индивидуальные, низкая цена, бесплатный образец
+8613394156633
+8618753175317
+8613364256389
carolyn.shi@resterchem.com
18753175317,13364256389,18842852758